PGA TOUR Leaderboard
Tournament: Valero Texas Open
Location: LaCantera GC
Purse: $4,500,000
Par: 70
Yardage: 6881
Round: 4 of 4
Scoring format: Stroke
Last Updated - 6:54:07 PM ET. 10/12/2008
Valero Texas Open: Round 4
Position Player Name
First/Last
Scoring Rounds Total Score
Current Start To Par Thru Today 1 2 3 4
Zach Johnson -19  -6  69 66 62 64 261
T2  T13  Charlie Wi -17  -9  67 68 67 61 263
T2  T6  Mark Wilson -17  -7  68 66 66 63 263
T2  T3  Tim Wilkinson -17  -6  67 69 63 64 263
T6  Jeff Overton -15  -5  69 64 67 65 265
T6  T36  Stephen Ames -13  -8  68 71 66 62 267
T6  T3  Chris Stroud -13  -2  66 64 69 68 267
T8  T19  Pat Perez -12  -5  71 64 68 65 268
T8  T3  Tim Herron -12  -1  65 67 67 69 268
T8  Rory Sabbatini -12  +2  67 66 63 72 268
T11  T19  Harrison Frazar -11  -4  69 69 65 66 269
T11  T19  Justin Leonard -11  -4  70 69 64 66 269
T11  T11  Greg Kraft -11  -2  65 71 65 68 269
T11  T6  Tim Petrovic -11  -1  67 65 68 69 269
T15  T27  Dustin Johnson -10  -4  67 69 68 66 270
T15  T27  Shane Bertsch -10  -4  69 69 66 66 270
T15  T13  Bob Tway -10  -2  66 72 64 68 270
T15  T13  Jeff Maggert -10  -2  73 65 64 68 270
T19  T64  Bob Sowards -9  -7  68 70 70 63 271
T19  T54  Steve Allan -9  -6  66 70 71 64 271
T19  T54  Joe Durant -9  -6  68 67 72 64 271
T19  T54  Chris DiMarco -9  -6  68 69 70 64 271
T19  T36  Paul Goydos -9  -4  66 66 73 66 271
T19  T36  Jason Gore -9  -4  65 74 66 66 271
T19  T19  Chad Collins -9  -2  65 73 65 68 271
T19  T13  Jimmy Walker -9  -1  67 66 69 69 271
T19  T13  Kevin Streelman -9  -1  70 63 69 69 271
T28  T72  Steve Elkington -8  -9  68 70 73 61 272
T28  T6  Michael H. Thompson -8  +2  68 65 67 72 272
T30  T54  Nathan Green -7  -4  62 75 70 66 273
T30  T36  Tag Ridings -7  -2  66 70 69 68 273
T30  T27  Brian Gay -7  -1  68 67 69 69 273
T30  T27  Troy Matteson -7  -1  68 70 66 69 273
T30  T11  Mark Hensby -7  +2  68 66 67 72 273
T30  T6  Joe Ogilvie -7  +3  66 67 67 73 273
T36  T64  Jason Allred -6  -4  68 66 74 66 274
T36  T54  Nick O'Hern -6  -3  65 72 70 67 274
T36  T36  Jhonattan Vegas -6  -1  69 67 69 69 274
T36  T27  Scott Verplank -6  68 66 70 70 274
T36  T27  David Toms -6  68 66 70 70 274
T36  T27  Chad Campbell -6  71 65 68 70 274
T36  T19  Chez Reavie -6  +1  67 67 69 71 274
T36  T19  Charles Howell III -6  +1  68 67 68 71 274
T44  T54  Dean Wilson -5  -2  71 67 69 68 275
T44  T47  Patrick Sheehan -5  -1  65 71 70 69 275
T44  T47  Carlos Franco -5  -1  69 70 67 69 275
T44  T36  Bob Estes -5  68 68 69 70 275
T44  T36  Todd Demsey -5  66 70 69 70 275
T44  T36  Bo Van Pelt -5  68 70 67 70 275
T44  T27  Craig Kanada -5  +1  69 65 70 71 275
T44  T27  John Riegger -5  +1  68 69 67 71 275
T44  T19  Michael Bradley -5  +2  66 70 67 72 275
T53  T54  Nick Watney -4  -1  67 71 69 69 276
T53  T47  Steve Marino -4  68 69 69 70 276
T53  T47  Doug LaBelle II -4  69 69 68 70 276
T56  T54  Olin Browne -3  64 69 74 70 277
T56  T13  Kevin Stadler -3  +5  67 66 69 75 277
T58  T72  Robert Gamez -2  -3  70 68 73 67 278
T58  T64  Sean O'Hair -2  72 66 70 70 278
T58  T64  J.J. Henry -2  70 68 70 70 278
T58  T54  Richard S. Johnson -2  +1  70 67 70 71 278
T58  T47  Paul Claxton -2  +2  64 70 72 72 278
T58  T36  Vaughn Taylor -2  +3  70 68 67 73 278
T64  71  Brad Elder -1  -1  68 69 73 69 279
T64  T69  Alejandro Canizares -1  66 73 70 70 279
T64  T47  Matt Jones -1  +3  69 64 73 73 279
T64  T54  Tom Pernice, Jr. -1  +2  70 69 68 72 279
T64  T19  Jim McGovern -1  +6  67 70 66 76 279
69  T72  Scott Sterling E  -1  69 70 72 69 280
T70  T69  Martin Laird +1  +2  67 71 71 72 281
T70  T64  Charley Hoffman +1  +3  68 69 71 73 281
72  T36  Frank Lickliter II +2  +7  69 66 70 77 282
T73  T72  Nicholas Thompson +3  +2  72 67 72 72 283
T73  T36  J.L. Lewis +3  +8  68 69 68 78 283
75  T47  Kyle Thompson +5  +9  66 69 71 79 285
CUT  T76  J.P. Hayes E  --  --  72 68 -- -- 140
CUT  T76  Brandt Jobe E  --  --  70 70 -- -- 140
CUT  T76  David Ogrin E  --  --  69 71 -- -- 140
CUT  T76  Lee Janzen E  --  --  72 68 -- -- 140
CUT  T76  Mathew Goggin E  --  --  67 73 -- -- 140
CUT  T76  Ryan Palmer E  --  --  72 68 -- -- 140
CUT  T76  Ryan Armour E  --  --  70 70 -- -- 140
CUT  T76  Nick Flanagan E  --  --  68 72 -- -- 140
CUT  T76  Bob Heintz E  --  --  70 70 -- -- 140
CUT  T76  Ron Whittaker E  --  --  71 69 -- -- 140
CUT  T76  Richard Johnson E  --  --  71 69 -- -- 140
CUT  T76  Cameron Beckman E  --  --  74 66 -- -- 140
CUT  T76  Mathias Gronberg E  --  --  70 70 -- -- 140
CUT  T76  Tom Scherrer E  --  --  72 68 -- -- 140
CUT  T76  Jason Dufner E  --  --  71 69 -- -- 140
CUT  T76  Tommy Gainey E  --  --  68 72 -- -- 140
CUT  T76  Gavin Coles E  --  --  68 72 -- -- 140
CUT  T93  Ted Purdy +1  --  --  72 69 -- -- 141
CUT  T93  John Senden +1  --  --  73 68 -- -- 141
CUT  T93  Heath Slocum +1  --  --  72 69 -- -- 141
CUT  T93  Jeff Gove +1  --  --  70 71 -- -- 141
CUT  T93  Brenden Pappas +1  --  --  70 71 -- -- 141
CUT  T93  Rich Beem +1  --  --  72 69 -- -- 141
CUT  T93  Parker McLachlin +1  --  --  73 68 -- -- 141
CUT  T100  Jay Williamson +2  --  --  72 70 -- -- 142
CUT  T100  Omar Uresti +2  --  --  70 72 -- -- 142
CUT  T100  Jerry Kelly +2  --  --  71 71 -- -- 142
CUT  T100  Kenneth Ferrie +2  --  --  73 69 -- -- 142
CUT  T100  Davis Love III +2  --  --  69 73 -- -- 142
CUT  T100  Rod Pampling +2  --  --  70 72 -- -- 142
CUT  T100  Bruce Smith +2  --  --  73 69 -- -- 142
CUT  T107  Jesper Parnevik +3  --  --  73 70 -- -- 143
CUT  T107  Peter Lonard +3  --  --  70 73 -- -- 143
CUT  T107  Jon Mills +3  --  --  71 72 -- -- 143
CUT  T107  Marc Turnesa +3  --  --  70 73 -- -- 143
CUT  T111  Kevin Chappell +4  --  --  73 71 -- -- 144
CUT  T111  Cody Freeman +4  --  --  71 73 -- -- 144
CUT  T111  Travis Perkins +4  --  --  74 70 -- -- 144
CUT  T114  Kent Jones +5  --  --  71 74 -- -- 145
CUT  T114  Jin Park +5  --  --  73 72 -- -- 145
CUT  T114  Matt Kuchar +5  --  --  74 71 -- -- 145
CUT  T114  David Duval +5  --  --  71 74 -- -- 145
CUT  T114  Jason Day +5  --  --  77 68 -- -- 145
CUT  T114  Brett Rumford +5  --  --  70 75 -- -- 145
CUT  T120  Brad Adamonis +6  --  --  75 71 -- -- 146
CUT  T120  Tommy Armour III +6  --  --  71 75 -- -- 146
CUT  T120  Eric Axley +6  --  --  75 71 -- -- 146
CUT  T120  Phil Tataurangi +6  --  --  73 73 -- -- 146
CUT  T124  Billy Andrade +7  --  --  78 69 -- -- 147
CUT  T124  Y.E. Yang +7  --  --  73 74 -- -- 147
CUT  126  Andrew Buckle +8  --  --  69 79 -- -- 148
CUT  127  Lonny Alexander +10  --  --  73 77 -- -- 150
DQ  130  Ben Crane E  --  --  69 71 -- -- 140
DQ  131  David Lutterus +7  --  --  77 70 -- -- 147
DQ    Brian Davis +2  --  --  -- -- -- -- 0
advertisement
FOXSports.com >> Contact Us | Press | Jobs | Tickets | Join Our Opinion Panel | Subscribe
Other Fox Sites >> FOX.com | FOX News | News Corp.
Statistical Information provided by: Stats, Inc
© 2008 Fox Sports Interactive Media, LLC. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use